RICORDATI QUANDO CI RICHIEDERAI PREVENTIVO DI INDICARE LE CARATTERISTICHE SOTTO ELENCATE OLTRE AL COLORE ED ALLA QUANTITA'
MANICHE | MATERIALE | PESO | MARCHE | GENERE | TAGLIE |
---|---|---|---|---|---|
Canotta | Cotone | 100 - 139 gr/mq | B&C | BAMBINI | XXS |
Corte | Poliestere | 140 – 169 gr/mq | CANVAS | DONNA | XS |
3/4 | Cotone + poliestre | 170 – 199 gr/mq | FRUIT | UOMO | S |
Lunghe | Cotone riciclato | 200 – 219 gr/mq | GILDAN | UNISEX | M |
oltre 200 gr/mq | JASSZ | L | |||
MANTIS | XL | ||||
REGATTA | 2XL | ||||
RESULT | 3XL | ||||
RUSSEL | |||||
SG | |||||
SPIRO | |||||
STANDMAN |